英格索兰90-250kW螺杆空压机





机型 压力 电机功率 排气量 噪音 外形尺寸(mm) 重量
barg kW m3/min dB(A) Kg
V90-7 7 90 17.1 72±3 3171 1574 1903 2703/2510
V90-8 8 90 15.6 72±3 3171 1574 1903 2703/2510
 V90-10 10 90 14.0 72±3 3171 1574 1903 2703/2510
V90-12 12 90 12.3 72±3 3171 1574 1903 2703/2510
V110-7 7 110 20.5 72±3 3171 1574 1903 2833/2640
 V110-8 8 110 19.6 72±3 3171 1574 1903 2833/2640
V110-10 10 110 17.5 72±3 3171 1574 1903 2833/2640
V110-12 12 110 15.4 72±3 3171 1574 1903 2833/2640
V132-7 7 132 24.1 72±3 3171 1574 1903 3160/2945
V132-8 8 132 22.8 72±3 3171 1574 1903 3160/2945
V132-10 10 132 21.0 72±3 3171 1574 1903 3160/2945
V132-12 12 132 18.5 72±3 3171 1574 1903 3160/2945
V160-7
V160-8
7
8
160
160
29.2
27.6
72±3
72±3
3171
3171
1574
1574
1903
1903
3160/2945
3160/2945
V160-10 10 160  25.0 72±3 3171 1574 1903 3160/2945
 V160-12 12 160  22.0 72±3 3171 1574 1903 3160/2945
V250-7 7 250  44.6 4000 1930 2175 4800/4900
V250-8 8 250   43.0 4000 1930 2175 4800/4900
 V250-10 10 250   38.8 4000 1930 2175 4800/490